Сравнительная таблица   www.hochu-sebe.ru
             Надувные кровати Intex
| Артикул | Фото | Высота | Длина | Ширина | Насос | Свой вес | Вес нагрузки | Цвет | Цена | Примечания |
надувные 66746 кровати |  | 46см | 191см | 99см | Внешний аккумуляторный | 7кг | 273кг | бежевый | руб | |
| 66750 |  | 46см | 191см | 99см | насоса нет | 5,5кг | 273кг | бежевый | руб | |
надувные 66708 кровати |  | 48см | 191см | 99см | Встроенный 220v | 7кг | 273кг | синий | руб | |
| 66946 |  | 48см | 191см | 99см | Встроенный 220v | 7,5кг | 273кг | бежевый | руб | Пульт ДУ |
надувные 66706 кровати |  | 47см | 203см | 102см | Встроенный 220v | 6кг | 273кг | синий | руб | |
| 66721 |  | 47см | 203см | 102см | насоса нет | 4,7кг | 273кг | синий | руб | |
надувные 67730 кровати |  | 48см | 203см | 102см | насоса нет | 4,8кг | 273кг | синий верх серый | руб | новая модель |
| 67732 |  | 48см | 203см | 102см | Встроенный 220v | 5,9кг | 273кг | синий верх серый | руб | новая модель |
надувные 66754 кровати |  | 46см | 203см | 152см | насоса нет | 8,5кг | 273кг | бежевый | руб | |
| 66748 |  | 46см | 203см | 152см | Внешний аккумуляторный | 9,5кг | 273кг | бежевый | руб | |
надувные 66704 кровати |  | 48см | 203см | 152см | Встроенный 220v | 10,5кг | 273кг | бежевый | руб | Пульт ДУ |
| 66710 |  | 48см | 203см | 152см | Встроенный 220v | 11кг | 273кг | синий | руб | |
надувные 66718 кровати |  | 56см | 203см | 152см | Встроенный 220v | 9,9кг | 273кг | синий | руб | |
| 66956 |  | 56см | 203см | 152см | Встроенный 220v | 20кг | 273кг | синий | руб | Пульт ДУ |
надувные 66962 кровати |  | 51см | 203см | 152см | Встроенный 220v | 15кг | 273кг | светло-серый | руб | |
| 66948 |  | 56см | 203см | 152см | Встроенный 220v | 12кг | 273кг | бежевый | руб | Пульт ДУ новая модель |
надувные 66720 кровати |  | 47см | 208см | 163см | насоса нет | 7,2кг | 273кг | синий | руб | |
| 66702 |  | 47см | 208см | 163см | Встроенный 220v | 8,4кг | 273кг | синий | руб | |
надувные 67736 кровати |  | 48см | 208см | 163см | насоса нет | 7,3кг | 273кг | синий верх серый | руб | новая модель |
| 67738 |  | 48см | 208см | 163см | Встроенный 220v | 8,4кг | 273кг | синий верх серый | руб | новая модель |
66972 основа матрас |  | 56см 23см | 241см 203см | 180см 152см | Внешний 220v | 15кг | 273кг | светло-серый | руб | из двух частей |
66974 основа матрас |  | 56см 23см | 241см 203см | 180см 152см | Внешний 220v | 15кг | 273кг | синий | руб | из двух частей |
             Надувные матрасы Intex
| Артикул | Фото | Высота | Длина | Ширина | Насос | Свой вес | Вес нагрузки |  Цвет | Цена | Примечания |
надувные 68950 матрасы |  | 22см | 193см | 76см | насоса нет | 2,3кг | 136кг | синий | руб | |
| 68757 |  | 22см | 191см | 99см | насоса нет | 2,9кг | 136кг | синий | руб | |
надувные 66723 матрасы |  | 23см | 191см | 99см | насоса нет | 3,5кг | 136кг | синий | руб | |
| 66793 |  | 23см | 191см | 99см | Встроенный 220v | 5кг | 136кг | синий | руб | |
надувные 66986 матрасы |  | 25см | 191см | 99см | Внешний аккумуляторный | 4,5кг | 136кг | темно-синий | руб | |
| 68758 |  | 22см | 191см | 137см | насоса нет | 3.5кг | 136кг | синий | | |
надувные 66724 матрасы |  | 23см | 191см | 137см | насоса нет | 4,8кг | 136кг | синий | руб | |
| 66794 |  | 23см | 191см | 137см | Встроенный 220v | 6,6кг | 136кг | синий | руб | |
надувные 68759 матрасы |  | 22см | 203см | 152см | насоса нет | 4,2кг | 136кг | синий | руб | |
| 68765 |  | 22см | 203см | 152см | Ручной | 4,7кг | 136кг | синий | руб | 2 подушки |
надувные 66725 матрасы |  | 23см | 191см | 152см | насоса нет | 5,6кг | 136кг | синий | руб | |
| 66795 |  | 23см | 203см | 152см | Встроенный 220v | 6,7кг | 136кг | синий | руб | |
надувные 66982 матрасы |  | 25см | 203см | 152см | Внешний аккумуляторный | 6,5кг | 136кг | темно-синий | руб | |
| 68755 |  | 22см | 203см | 183см | насоса нет | 4,9кг | 136кг | синий | руб | |
надувные 68926 матрасы |  | 23см | 203см | 183см | насоса нет | 6,7 кг | 136кг | синий | руб | |
| 66902 |  | 23см | 203см | 183см | Встроенный 220v | 7,8кг | 136кг | синий | руб | |